更新時(shí)間:2024-11-13
訪問量:1021
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品 |
9165BNWP復(fù)合pH電極 包郵價(jià)格
操作界面有中文、英文等6種語(yǔ)言供選擇。
• AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。定時(shí)讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時(shí)間內(nèi)自動(dòng)記錄讀數(shù)。
• 可自動(dòng)識(shí)別USA/NIST/DIN緩沖液。
• 臺(tái)式儀可編輯pH校準(zhǔn)結(jié)果,使得測(cè)量曲線更準(zhǔn)確,無需重新校準(zhǔn)。
• 可保存多至2000組測(cè)量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)。
• 可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件。
• 臺(tái)式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。
• 臺(tái)式防護(hù)等級(jí)IP54,便攜式防護(hù)等級(jí)IP67。
310P-02A(STARA2119) 臺(tái)式Sure-Flow pH套裝
Star A臺(tái)式pH/ORP測(cè)量?jī)x | Star A便攜式pH/ORP測(cè)量?jī)x | ||
pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 | |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | ||
相對(duì)精度 | ±0.001 | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 多5點(diǎn) | ||
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | 無 | |
mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1mV | ||
EH ORP模式 | 有 | ||
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1 | ||
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | 1000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | 手動(dòng)、自動(dòng) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | 末條刪除或全部刪除 | |
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 | |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | ||
輸出 | RS232接口,USB接口 | ||
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | |
AA電池 | 4節(jié) |
Orion奧立龍120C-01A便攜式電導(dǎo)率儀訂貨指南:
訂 貨 號(hào) | 描述及標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
Star A基礎(chǔ)型單參數(shù)儀表系列 | ||
110P-01A | 臺(tái)式pH套裝(適于常規(guī)水樣檢測(cè)) | |
A111 pH臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,9157BNMD三合一pH電極,溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲(chǔ)存液,清洗液,各60mL) | ||
120P-01A | 便攜式pH套裝(適于常規(guī)水樣檢測(cè)) | |
A121 pH便攜主機(jī),4節(jié)AA電池,9107BNMD三合一pH電極,溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲(chǔ)存液,清洗液,各60mL),911110潤(rùn)洗液(10袋),儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 | ||
110C-01A | 臺(tái)式電導(dǎo)率套裝(適于常規(guī)水樣檢測(cè)) | |
A112 電導(dǎo)率臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,011050MD電導(dǎo)率電極(K=1.0),011007電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS(5*60mL) | ||
120C-01A | 便攜式電導(dǎo)率套裝(適于常規(guī)水樣檢測(cè)) | |
A122電導(dǎo)率便攜主機(jī),4節(jié)AA電池,011050MD電導(dǎo)率電極(K=1.0),011007電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS(5*60mL),911110潤(rùn)洗液(10袋),儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 | ||
110D-01A | 臺(tái)式溶解氧DO套裝(適于常規(guī)水樣檢測(cè)) | |
A113 溶解氧臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,083005MD溶解氧探頭,080017校準(zhǔn)套,080513維護(hù)套件 | ||
120D-01A | 便攜式溶解氧DO套裝(適于常規(guī)水樣檢測(cè)) | |
A123溶解氧便攜主機(jī),4節(jié)AA電池,083005MD溶解氧探頭,080017校準(zhǔn)套,080513維護(hù)套件,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 | ||
Star A pH ORP
| ||
310P-01 | 臺(tái)式pH套裝(適于湖泊水/地表水/單一背景水樣的檢測(cè)) | |
A211主機(jī),電極支架,電源適配器,9157BNMD三合一pH電極,910199溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲(chǔ)存液,各475mL,電極儲(chǔ)存瓶) | ||
310P-01N | 臺(tái)式pH套裝(適于制藥/生物/Tris緩沖液/食品/瓶裝水可樂飲料/科研/質(zhì)控) | |
A211主機(jī),電極支架,電源適配器,8157BNUMD三合一pH電極,810199溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲(chǔ)存液,各475mL,電極儲(chǔ)存瓶) | ||
310P-01A | 臺(tái)式pH套裝(適于制藥/生物/Tris緩沖液/食品/瓶裝水可樂飲料/科研/質(zhì)控/廢水/飲用水檢測(cè)) | |
A211主機(jī),電極支架,電源適配器,8102BNUWP超級(jí)ROSS復(fù)合 pH電極,927007MD溫度補(bǔ)償電極,910199溶液套裝(pH4、7、10緩沖液/儲(chǔ)存液,各475mL,電極儲(chǔ)存瓶) | ||
310P-02A | 臺(tái)式Sure-Flow pH套裝(適于環(huán)保污水/地表水/海水,果汁/啤酒/牛奶等粘稠樣品及污水/土壤溶液,電極不堵塞) | |
A211主機(jī),電極支架,電源適配器,9172BNWP Sure-Flow復(fù)合pH電極,927007MD溫度補(bǔ)償電極,910199溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲(chǔ)存液,各475mL,電極儲(chǔ)存瓶) | ||
310P-06A | 臺(tái)式純水pH套裝(適于制藥/生物/Tris緩沖液/食品/瓶裝水可樂飲料/科研/質(zhì)控/廢水/飲用水檢測(cè)) | |
A211主機(jī),電極支架,電源適配器,8157BNUMD 超級(jí)ROSS三合一pH電極,700001純水pH檢測(cè)套件(純水pH離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑,純水pH緩沖液),810001電極儲(chǔ)存液 | ||
320P-01 | 便攜式pH套裝(適于湖泊/地表水/制藥/生物/Tris緩沖液/食品/飲料/科研/質(zhì)控/廢水/飲用水檢測(cè)) | |
A221 pH便攜主機(jī),4節(jié)AA電池,9107BNMD三合一pH電極(1米線纜),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,910001 ROSS電極儲(chǔ)存液475mL,911110潤(rùn)洗液10袋,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 | ||
320P-01A | 便攜式pH套裝(適于湖泊/地表水/制藥/生物/Tris緩沖液/食品/飲料/科研/質(zhì)控/廢水/飲用水檢測(cè)) | |
A221 pH便攜主機(jī),4節(jié)AA電池,8107UWMMD ROSS三合一pH電極(3米線纜),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲(chǔ)存液475mL,911110潤(rùn)洗液10袋,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 | ||
320P-83A | 便攜式ORP(氧化還原電位)套裝 | |
A221便攜主機(jī),4節(jié)AA電池,9179BNMD三合一ORP電極,967961ORP標(biāo)準(zhǔn)液,STARA-CS便攜箱 | ||
Star A電導(dǎo)率臺(tái)式及便攜式系列 | ||
310C-01A | 臺(tái)式電導(dǎo)率套裝(適于城市用水/飲用水/環(huán)境水/非純水常規(guī)樣品檢測(cè)) | |
A212 電導(dǎo)率臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,013005MD電導(dǎo)率電極(K=0.475),011007電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS(5*60mL) | ||
310C-06A | 臺(tái)式純水電導(dǎo)率套裝(適于電力/石化/制藥/生物/食品等行業(yè)純水檢測(cè)) | |
A212 電導(dǎo)率臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,013016MD純水電導(dǎo)率電極(帶流通池,K=0.1),011008純水電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液100μS(5*60mL) | ||
320C-01A | 便攜式電導(dǎo)率套裝(適于城市用水/飲用水/環(huán)境水/非純水常規(guī)樣品檢測(cè)) | |
A222 電導(dǎo)率便攜主機(jī),4節(jié)AA電池,013010MD電導(dǎo)率電極(3米線纜,K=0.475),01100710電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS10袋,911110潤(rùn)洗液10袋,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 | ||
320C-06A | 便攜式純水電導(dǎo)率套裝(適于電力/石化/制藥/生物/食品等行業(yè)純水檢測(cè)) | |
A222 電導(dǎo)率便攜主機(jī),4節(jié)AA電池,013016MD純水電導(dǎo)率電極(帶流通池,K=0.1),011008純水電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液100μS(5*60mL),STARA-CS便攜箱 | ||
Star A溶解氧(RDO/DO)臺(tái)式及便攜式系列 | ||
310D-01A | 臺(tái)式溶解氧RDO/DO套裝 | |
A213 溶解氧臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,083005MD溶解氧探頭,校準(zhǔn)套,080513維護(hù)套件,970802BOD攪拌器,080360BOD適配器 | ||
310D-24A | 臺(tái)式BOD生物耗氧量/溶解氧RDO/DO套裝 | |
A213 溶解氧臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,086030MD自攪拌溶解氧探頭,080513維護(hù)套件,080514電解液 | ||
320D-01A | 便攜式溶解氧RDO/DO套裝 | |
A223 溶解氧便攜主機(jī),4節(jié)AA電池,087010MD RDO溶解氧探頭(3米線纜,帶不銹鋼沉降套和校準(zhǔn)套、電極帽),儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 | ||
320D-02A | 便攜式溶解氧RDO(6米線纜)/DO套裝 | |
A223 溶解氧便攜主機(jī),4節(jié)AA電池,087020MD RDO溶解氧探頭(6米線纜,帶不銹鋼沉降套和校準(zhǔn)套、電極帽),儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 | ||
Star A臺(tái)式多參數(shù)系列 | ||
Star A pH/ISE離子臺(tái)式系列 | ||
410P-01A | 臺(tái)式pH/ISE套裝(適于科研/生物/日化/制藥/飼料/商檢/實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)等領(lǐng)域) | |
A214 pH/ISE臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,8102BNUWP超級(jí)ROSS pH電極,927007MD溫度探頭,096019攪拌器,810199ROSS溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲(chǔ)存液,清洗液,各475mL,電極儲(chǔ)存瓶) | ||
410P-19A | 臺(tái)式氨離子濃度套裝(適于飲用水/廢水中氨氮的檢測(cè)) | |
A214 pH/ISE臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,8102BNUWP超級(jí)ROSS pH電極,9512HPBNWP氨氣敏電極,927007MD溫度探頭,096019攪拌器,951007氨氮標(biāo)準(zhǔn)液1000ppm 475mL,951210低濃度離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑,951213氨氣敏電極儲(chǔ)存液 | ||
410P-13A | 臺(tái)式氟離子濃度套裝(適于飲用水/牙膏/廢水/空氣中氟離子的檢測(cè)) | |
A214 pH/ISE臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,8102BNUWP超級(jí)ROSS pH電極,9609BNWP氟離子電極,927007MD溫度探頭,096019攪拌器,040906氟離子標(biāo)準(zhǔn)液1ppm(含ISA,475mL),040907氟離子標(biāo)準(zhǔn)液2ppm(含ISA,475mL),040908氟離子標(biāo)準(zhǔn)液10ppm(含ISA,475mL),940909 TISABII 1加侖 | ||
410P-06A | 臺(tái)式鈉離子濃度套裝(適于飲用水/食品/廢水中鈉離子的檢測(cè),濃度下限至20ppb) | |
A214 pH/ISE臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,8102BNUWP超級(jí)ROSS pH電極,8611BNWP鈉離子電極,927007MD溫度探頭,096019攪拌器, | ||
Star A pH/電導(dǎo)率臺(tái)式系列 | ||
410C-01A | 臺(tái)式pH/電導(dǎo)率套裝(適于環(huán)保污水/地表水/海水檢測(cè)等領(lǐng)域) | |
A215 pH/電導(dǎo)率臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,8157BNUMD超級(jí)ROSS三合一 pH電極,013005MD電導(dǎo)率電極(K=0.475),ROSS溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲(chǔ)存液,清洗液,各475mL,電極儲(chǔ)存瓶),011007電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS(5*60mL) | ||
410C-06A | 臺(tái)式純水pH/電導(dǎo)率套裝(適于電力/石化/制藥/生物/食品等行業(yè)的純水檢測(cè)) | |
A215 pH/電導(dǎo)率臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,8157BNUMD超級(jí)ROSS三合一pH電極,910199溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲(chǔ)存液,各475mL,電極儲(chǔ)存瓶),700003純水pH離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑,013016MD純水電導(dǎo)率電極(帶流通池,K=0.1),011008純水電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液100μS(5*60mL) | ||
Star A pH/溶解氧臺(tái)式系列 | ||
410D-01A | 臺(tái)式pH/溶解氧RDO/DO套裝(適于科研/生物/日化/制藥/飼料/商檢/實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)等領(lǐng)域) | |
A216 pH/溶解氧臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,8157BNUMD超級(jí)ROSS三合一 pH電極,083005MD溶解氧探頭,校準(zhǔn)套,080513維護(hù)套件,970802BOD攪拌器,080360BOD適配器,810199ROSS溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲(chǔ)存液,清洗液,各475mL,電極儲(chǔ)存瓶) | ||
Dual Star雙通道pH/ISE臺(tái)式測(cè)量?jī)x | ||
D10P-01 | Dual Star雙通道pH/離子濃度測(cè)量套裝 | |
主機(jī),8102BNUWP超級(jí)ROSS復(fù)合pH電極,溫度補(bǔ)償電極,pH緩沖液儲(chǔ)存液,電極支架 | ||
D10P-00 | Dual Star雙通道pH/離子濃度測(cè)量主機(jī) | |
主機(jī),溫度補(bǔ)償電極,電極支架 | ||
Star A便攜式多參數(shù)系列 | ||
420P-01A | 便攜式pH/ISE離子套裝(適于環(huán)保污水/地表水/海水檢測(cè)等領(lǐng)域) | |
A324 pH/ISE主機(jī),4節(jié)AA電池,8107UWMMD ROSS三合一pH電極(3米線纜),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲(chǔ)存液475mL,911110潤(rùn)洗液10袋,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 | ||
420C-01A | 便攜式pH/電導(dǎo)率套裝(適于環(huán)保污水/地表水/海水檢測(cè)等) | |
A325 pH/電導(dǎo)率主機(jī),4節(jié)AA電池,8107UWMMD ROSS三合一pH電極(3米線纜),013010MD電導(dǎo)率電極(3米線纜,K=0.475),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲(chǔ)存液475mL,01100710電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS10袋,911110潤(rùn)洗液10袋,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 | ||
420D-01A | 便攜式pH/溶解氧RDO/DO套裝(適于環(huán)保污水/地表水/海水檢測(cè)等) | |
A326 pH/溶解氧主機(jī),4節(jié)AA電池,8107UWMMD ROSS三合一pH電極(3米線纜),087010MD RDO溶解氧探頭(3米線纜,帶不銹鋼沉降套和校準(zhǔn)套、電極帽),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲(chǔ)存液475mL,01100710電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS10袋,911110潤(rùn)洗液10袋,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 | ||
520M-01A | 便攜式pH/ISE離子/電導(dǎo)率/溶解氧RDO/DO套裝 | |
A329 pH/ISE/電導(dǎo)率/溶解氧主機(jī),4節(jié)AA電池,8107UWMMD ROSS三合一pH電極(3米線纜),013010MD電導(dǎo)率電極(3米線纜,K=0.475),087010MD RDO溶解氧探頭(3米線纜,帶不銹鋼沉降套和校準(zhǔn)套、電極帽),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲(chǔ)存液475mL,01100710電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS10袋,911110潤(rùn)洗液10袋,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱
| ||
VERSA STAR pH/ISE/電導(dǎo)率/溶解氧 臺(tái)式多參數(shù)模塊系列
| ||
VP-01 | 臺(tái)式pH/溫度模塊套裝(適于制藥/生物/Tris緩沖液/食品/飲料/科研/質(zhì)控/廢水/飲用水精密檢測(cè)) | |
VERSA STAR主機(jī),pH /溫度模塊,電極支架,電源適配器,8302BNUMD超級(jí)ROSS三和一pH電極,096019攪拌器,810199ROSS溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲(chǔ)存液,清洗液,各475mL,電極儲(chǔ)存瓶) | ||
VC-01 | 臺(tái)式電導(dǎo)率/溫度模塊套裝(適于常規(guī)水樣的精密檢測(cè)) | |
VERSA STAR主機(jī),電導(dǎo)率/溫度模塊,電極支架,電源適配器,013005MD電導(dǎo)率電極(K=0.475),011007電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS(5*60mL) | ||
VD-01 | 臺(tái)式溶解氧RDO/DO溫度模塊套裝(適于常規(guī)水樣的精密檢測(cè)) | |
VERSA STAR主機(jī),溶解氧/溫度模塊,電極支架,電源適配器,083005MD溶解氧探頭,080017校準(zhǔn)套,080513維護(hù)套件,970802BOD攪拌器,080360BOD適配器 | ||
VPI-01 | 臺(tái)式pH/ISE離子模塊套裝(適于常規(guī)水樣的精密檢測(cè)) | |
VERSA STAR主機(jī),pH/ISE/溫度模塊,電極支架,電源適配器,8102BNUWP超級(jí)ROSS pH電極,927007MD溫度探頭,096019攪拌器,810199ROSS溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲(chǔ)存液,清洗液,各475mL,電極儲(chǔ)存瓶) | ||
VPL-01 | 臺(tái)式pH/LogR溫度模塊套裝(適于常規(guī)水樣/粘稠樣品/特殊樣品的精密檢測(cè)) | |
VERSA STAR主機(jī),pH /溫度LogR模塊,電極支架,電源適配器,8172BNX ROSS SureFlow pH電極,927007MD溫度探頭,810199ROSS溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲(chǔ)存液,清洗液,各475mL,電極儲(chǔ)存瓶),810007ROSS電極填充液5*60mL | ||
VM-01 | 臺(tái)式pH/ISE離子/電導(dǎo)/溶解氧RDO/DO溫度模塊套裝(適于多種樣品的精密檢測(cè)) | |
VERSA STAR主機(jī),pH /ISE/溫度模塊,電導(dǎo)率/溫度模塊,溶解氧/溫度模塊,電極支架,電源適配器,8157BNUMD超級(jí)ROSS三合一 pH電極,013005MD電導(dǎo)率電極(K=0.475),083005MD溶解氧探頭,080017校準(zhǔn)套,080513維護(hù)套件,970802BOD攪拌器,080360BOD適配器,810199ROSS溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲(chǔ)存液,清洗液,各475mL,電極儲(chǔ)存瓶),011007電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS(5*60mL) | ||
化學(xué)耗氧量(COD)測(cè)量?jī)x | ||
AQ4001 | COD 測(cè)量系統(tǒng) | |
配置:AQ4000多參數(shù)比色計(jì)+COD165反應(yīng)器 | ||
濁度計(jì) | ||
AQ4500 | 精密型濁度儀(適于純水/自來水/地表水/污水/啤酒等各類物質(zhì)) | |
配置:濁度儀、標(biāo)準(zhǔn)液、樣品瓶(7個(gè))、硅油和軟布、戶外手提工作箱 | ||
AQ3010 | 便攜式濁度儀 (適于地表水/污水) | |
配置::AQ3010濁度儀,標(biāo)準(zhǔn)液,3個(gè)樣品瓶,硅油和軟布,清洗刷,遮光罩,電池,操作手冊(cè) | ||
比色法多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | ||
AQ4EK1 | 移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀 | |
(pH計(jì)+電導(dǎo)率儀+濁度計(jì)+多參數(shù)比色計(jì)) | ||
AQ4000 | 多參數(shù)比色計(jì) | |
配置:AQ4000儀表, AQ4ZER零點(diǎn)校正套件 | ||
AQ3070 | 余氯總氯比色計(jì)(可測(cè)量余氯、總氯、pH、二氧化氯、氰尿酸) | |
配置:AQ3070儀表,6個(gè)比色瓶,AC4P71余氯試劑,AC4P72總氯試劑,電池,清洗刷,碾磨棒,操作手冊(cè) | ||
AQ3700 | 總磷、總氮、COD等多參數(shù)水質(zhì)分析儀(配套多種試劑,詳見“比色法水質(zhì)分析試劑清單”) | |
配置:套裝包括AQ3700儀表、4節(jié)電池、24mm比色瓶4個(gè),16mm比色瓶3個(gè),13mm/16mm通用比色瓶適配器一個(gè),操作手冊(cè),碾磨棒、清洗刷 |