更新時(shí)間:2024-11-13
訪問(wèn)量:1085
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
供應(yīng)日本新宇宙XOS-2200氣檢測(cè)儀
用1節(jié)7號(hào)電池就可以連續(xù)使用5000個(gè)小時(shí)。 ※
l 帶有讓作業(yè)者易發(fā)覺(jué)的大音量、4個(gè)方向的警報(bào)燈、振動(dòng)功能。
l 搭載累計(jì)計(jì)算濃度顯示功能、峰值儲(chǔ)存功能、峰值保持功能。
l 22mm的厚度,僅重75g,小型、輕量。
l 氣體校正在手里就可以操作
※無(wú)報(bào)警時(shí)(氣體濃度顯示H2S 5ppm以下、O2 20.3vol%以上)、20℃時(shí)。
供應(yīng)日本新宇宙XOS-2200氣檢測(cè)儀
型號(hào) | XOS-2200 | |
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 氧氣 | 硫化氫 |
檢測(cè)原理 | 隔膜電流電池式式 | 定電位電解式 |
采集方式 | 采集方式 | |
測(cè)量范圍 (服務(wù)量程) | 0~ 25vol% (25~ 50vol%) | 0~30.0ppm (30.1~ 100ppm) |
報(bào)警設(shè)定濃度 | 1段目 :19.5vol% 2段目 :18.0vol% | 1段目 :10.0ppm 2段目 :15.0ppm |
應(yīng)答時(shí)間 ※1 | 20秒以?xún)?nèi) | |
顯示方式 | 液晶數(shù)字(手動(dòng)背景燈) | |
報(bào)警方式 | 峰鳴器鳴叫、紅燈閃爍,液晶顯示、振動(dòng)(自動(dòng)歸復(fù)式) | |
附屬功能 | 電池殘留量顯示、峰值保持功能、峰值儲(chǔ)存功能、氣體報(bào)警以外的警報(bào) 功能(傳感器異常、電池殘留量、零點(diǎn)調(diào)整不良)、氣體濃度顯示切換 | |
防爆構(gòu)造 | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造(ExibⅡBT3) | |
使用溫濕度范圍 | -10℃~40℃、30~85%RH以下(但不結(jié)露) | |
電源 | 7號(hào)堿性干電池1本 | |
連續(xù)使用時(shí)間 ※2 | 約5000小時(shí) ※無(wú)報(bào)警時(shí)(氣體濃度顯示H2S 5ppm以下、O2 20.3vol%以上)、20℃時(shí) | |
外形外形尺寸 | W65×D22×H64㎜(突出部分除外) | |
重量 | 約75g(包括電池) | |
標(biāo)配附件 | 7號(hào)堿性干電池1本、安全扣轉(zhuǎn)結(jié)器1個(gè)(附帶安裝螺絲釘) | |
選購(gòu)品 | 皮套、耐熱皮外套、帶夾扣繩帶、安全帽夾套※3 、過(guò)濾片 |
※1 90%應(yīng)答、環(huán)境溫度為 20±2℃時(shí)。
※2不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時(shí)會(huì)有所不同。
※3根據(jù)安全帽款式不同,有些場(chǎng)合不能使用