更新時間:2024-11-14
訪問量:1350
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 2千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,制藥 |
百靈達Pooltest3水晶版光度計
百靈達水晶版光度計系列包含側(cè)重于消毒劑檢測的單參數(shù)光度計系列,以及為農(nóng)村飲水、家用凈水,泳池及公某浴池等特定行業(yè)設(shè)計的多參數(shù)光度計系列。
水晶版光度計操作簡單、檢測精確,用于實現(xiàn)對關(guān)鍵指標(biāo)的精確檢測,適合水質(zhì)管理和控制現(xiàn)場使用。
· 增長光程,低濃度檢測更加穩(wěn)定可靠
· 無操作語言限制,功能鍵直接控制,使用方便
· 獲得CE認(rèn)證
技術(shù)參數(shù)
檢測能力 | C102+ | Chlorometer | Chlorometer Duo | Ozone | Ammonia Duo | Colour | RW7 | 水衛(wèi)士 | 衛(wèi)藍 |
游離余氯 0.01-5.00mg/L | * | * | * | * | * | ||||
游離余氯 0.01-10.00mg/L | * | ||||||||
總余氯 0.01-5.00mg/L | * | * | * | * | * | * | |||
總余氯 0.01-10.00mg/L | * | ||||||||
總余氯 1-250mg/L | * | ||||||||
二氧化氯 0.02-10.00mg/L | * | * | |||||||
臭氧* 0.01-2.00mg/L | * | * | * | ||||||
色度 2-500度 | * | * | |||||||
氨氮** 0.01-1.00mg/L 0.01-100mg/L | * | ||||||||
耗氧量 0.5-10mg/L | * | ||||||||
PH 6.5-8.5 | * | * | * | ||||||
總硬度 1-500mg/L | * | * | |||||||
鈣硬度 5-500mg/L | * | ||||||||
總堿度 10-500mg/L | * | * | |||||||
亞硝酸鹽 0.001-0.500mg/L | * | ||||||||
鐵 0.02-5.00mg/L | * | ||||||||
尿素 0.02-5mg/L | * | ||||||||
氰尿酸 2-200mg/L | * |
*:單參數(shù)臭氧測量計最高量程可達3mg/L:
**:Ammonia+ 型氨氮測量計不支持0.01-1mg/L量程檢測: