贊助商鏈接 |
藍(lán)果樹(shù)8月最新報(bào)價(jià)行情/2010年8月11日/597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
藍(lán)果樹(shù) | 9 | - | - | - | 株 | 220.00 | 2010-8-9 |
藍(lán)果樹(shù) | 8 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2010-8-9 |
藍(lán)果樹(shù) | 7 | - | - | - | 株 | 70.00 | 2010-8-9 |
藍(lán)果樹(shù) | 5 | - | - | - | 株 | 25.00 | 2010-8-9 |
藍(lán)果樹(shù) | 6 | - | - | - | 株 | 40.00 | 2010-8-9 |
藍(lán)果樹(shù)8月最新報(bào)價(jià)行情/2010年8月11日/597苗木網(wǎng)