贊助商鏈接 |
大櫻桃苗價格表_2018年2月1日,苗木價格跟隨季節浮動僅供參考。
推薦閱讀:核桃苗
名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產地 | 公司 |
吉塞拉6號矮化大櫻桃苗 | 0.8 | 150 | 10 | 1.2 | 6元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發區至誠園藝場 |
大櫻桃苗 | 0.6 | 150 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發區至誠園藝場 |
1公分粗矮化大櫻桃苗價格 | 0.6 | 150 | 10 | 1 | 8元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發區至誠園藝場 |
吉塞拉7號矮化大櫻桃苗 | 0.8 | 150 | 10 | 1.2 | 6元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發區至誠園藝場 |
吉塞拉12號矮化大櫻桃苗價格 | 0.8 | 150 | 10 | 1.2 | 6元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發區至誠園藝場 |
大櫻桃苗供應 | 2 | 150 | 2 | 2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農業有限公司 |
大櫻桃苗價格 | 2 | 150 | 2 | 2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農業有限公司 |
哪里賣大櫻桃苗 | 2 | 150 | 2 | 2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農業有限公司 |
大櫻桃苗哪家好 | 2 | 150 | 2 | 2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農業有限公司 |
矮化大櫻桃苗 | 2 | 150 | 2 | 2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農業有限公司 |
貴州大櫻桃苗 | 2 | 150 | 2 | 2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農業有限公司 |
拉賓斯大櫻桃苗 | 2 | 150 | 2 | 2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農業有限公司 |
廣西大櫻桃苗 | 2 | 150 | 2 | 2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農業有限公司 |
大櫻桃苗基地 | 2 | 150 | 2 | 2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農業有限公司 |
大櫻桃苗介紹 | 2 | 150 | 2 | 2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農業有限公司 |
大櫻桃苗哪里有賣 | 2 | 150 | 2 | 2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農業有限公司 |
大櫻桃苗 | 2 | 150 | 2 | 2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農業有限公司 |
大櫻桃苗大櫻桃苗 | 2 | 150 | 2 | 2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農業有限公司 |
車厘子大櫻桃苗 | 2 | 150 | 2 | 2 | 15元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農業有限公司 |
云南大櫻桃苗 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12元/棵 | 2018-02-01 | 四川成都市 | 四川興旺農業有限公司 |
推薦閱讀:核桃苗