贊助商鏈接 |
項目編號: | 1002BS0084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標類型: | 工程招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 區: | 上海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱: | 上海吳淞口客運中心景觀廣場二期工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標單位: | 上海吳淞口開發有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理單位: | 上海聯合工程監理造價咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資規模: | 230.000萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面積: | 3,500.000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程簡介: | 報建編號: 1002BS0084 標段號: Y01 招標人: 上海吳淞口開發有限公司 工程名稱: 吳淞口客運中心景觀廣場二期工程 建設地點: 寶山區淞濱路 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名條件: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名期限: | 2010-6-02|2010-6-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯 系 人: | 傅毅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系傳真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址: | 制造局路130號9樓交易大廳 |